2017年を振り返る〜極秘任務ANAダイヤモンド修行〜


LINEで送る
Pocket

スポンサーリンク

 

みなさま、おひさしぶりです。
今日は2017年12月31日。今年は修行をしていたので更新しようと思っていたのですが、気づけば更新することなく2017年の最終日を迎えてしまいました。

さて、僕が挑戦していた修行ですが、それは・・・

ANAのプレミアムメンバーサービスの最上級ステータス『ダイヤモンドサービス』を得る!です。

その決断をしたのは2016年12月。というのもANA phoneをノリで購入してしまったためというのが最大の理由です。というのも5回搭乗まで1回あたり4000マイル合計20000マイル貰えるという特典付きだったのです。

ちなみに、よくよく考えてみるとこのANA Phoneは全然お得ではありません。購入するのは十分特性を理解した上での方がいいと思われます。

ちなみに、元々はプラチナサービスステータスを得るつもりでした。しかし、こんなにANAに乗るのも今回だけだろうと思い4月から方針転換してダイヤモンドを目指したのでした。

 

スポンサーリンク

 

ステータス取得のための搭乗履歴は以下の通り

ご利用日 便名 内容 クラス 運賃種別 加算
マイル
ボーナス 減算
マイル
合計 プレミアム
ポイント
2017/2/22 CA 0160 NAGOYA/CHUBU – BEIJING CAPITAL T   581     581 581
2017/2/23 CA 0975 BEIJING CAPITAL – SINGAPORE T   1,395     1,395 1,395
2017/2/24 CA 0976 SINGAPORE – BEIJING CAPITAL T   1,395     1,395 1,395
2017/2/24 CA 0159 BEIJING CAPITAL – NAGOYA/CHUBU T   581     581 581
2017/3/2 NH 0303 名古屋/中部国際-沖縄 S プレミアム株主優待割引運賃 1,011 252   1,263 2,422
2017/3/2 NH 0476 沖縄-東京(羽田) S 国際線片道運賃 1,476 369   1,845 2,952
2017/3/3 NH 0843 TOKYO/HANEDA – SINGAPORE E   3,312 828   4,140 5,368
2017/3/3   機内設備不具合のお詫び     2,000     2,000  
2017/3/6 NH 0844 SINGAPORE – TOKYO/HANEDA E   3,312 828   4,140 5,368
2017/3/7 NH 0463 東京(羽田)-沖縄 S 国際線片道運賃 1,476 369   1,845 2,952
2017/3/7 NH 0306 沖縄-名古屋/中部国際 D プレミアム旅割28 1,011 252   1,263 2,422
2017/3/9 NH 0301 名古屋/中部国際-沖縄 D プレミアム旅割28 1,011 252   1,263 2,422
2017/3/9 NH 0308 沖縄-名古屋/中部国際 S 旅割28N 1,011 252   1,263 2,022
2017/3/13 NH 0086 名古屋/中部国際-東京(羽田) D プレミアム旅割28 241 60   301 882
2017/3/13 NH 0337 東京(成田)-名古屋/中部国際 D プレミアム旅割28 241 60   301 882
2017/3/13 NH 0717 名古屋/中部国際-札幌(千歳) D プレミアム旅割28 767 191   958 1935
2017/3/14 NH 1710 札幌(千歳)-大阪(関西) D プレミアム旅割28 832 208   1,040 2,065
2017/3/14 NH 1713 大阪(関西)-札幌(千歳) D プレミアム旅割28 832 208   1,040 2,065
2017/3/14 NH 0714 札幌(千歳)-名古屋/中部国際 D プレミアム旅割28 767 191   958 1,935
2017/3/21 NH 0086 名古屋/中部国際-東京(羽田) D プレミアム旅割28 241 60   301 882
2017/3/21 NH 0337 東京(成田)-名古屋/中部国際 D プレミアム旅割28 241 60   301 882
2017/3/21 NH 0717 名古屋/中部国際-札幌(千歳) D プレミアム旅割28 767 191   958 1,935
2017/3/24 NH 1710 札幌(千歳)-大阪(関西) D プレミアム旅割28 832 208   1,040 2,065
2017/3/24 NH 1713 大阪(関西)-札幌(千歳) D プレミアム旅割28 832 208   1,040 2,065
2017/3/24 NH 0714 札幌(千歳)-名古屋/中部国際 D プレミアム旅割28 767 191   958 1,935
2017/3/24   ラウンジ一時閉鎖に伴うお詫びマイル     500     500  
2017/3/24   ラウンジ一時閉鎖に伴うお詫びマイル     500     500  
2017/4/1 NH 0359 名古屋/中部国際-鹿児島 D プレミアム旅割28 513 128   641 1427
2017/4/2 NH 0352 鹿児島-名古屋/中部国際 D プレミアム旅割28 513 231   744 1,427
2017/4/26 NH 0579 名古屋/中部国際-石垣 S プレミアム株主優待割引運賃 1,305 1,239   2,544 3,010
2017/4/26 NH 0580 石垣-名古屋/中部国際 S プレミアム株主優待割引運賃 1,305 1,239   2,544 3,010
2017/5/5 SQ 0955 SOEKARNO HATTA – SINGAPORE W   389     389 389
2017/6/9 NH 0579 名古屋/中部国際-石垣 D プレミアム旅割28 1,305 1,239   2,544 3,010
2017/6/9 NH 0580 石垣-名古屋/中部国際 D プレミアム旅割28 1,305 1,239   2,544 3,010
2017/6/18 CA 0160 NAGOYA/CHUBU – BEIJING CAPITAL S   581     581 581
2017/6/18 CA 0109 BEIJING CAPITAL – HONG KONG S   619     619 619
2017/7/8 CA 0118 HONG KONG – BEIJING CAPITAL S   619     619 619
2017/7/8 CA 0159 BEIJING CAPITAL – NAGOYA/CHUBU S   581     581 581
2017/9/2 CA 0160 NAGOYA/CHUBU – BEIJING CAPITAL S   581     581 581
2017/9/2 CA 0969 BEIJING CAPITAL – SINGAPORE S   1,395     1,395 1,395
2017/9/4 CA 0970 SINGAPORE – BEIJING CAPITAL S   1,395     1,395 1,395
2017/9/4 CA 0159 BEIJING CAPITAL – NAGOYA/CHUBU S   581     581 581
2017/10/24 NH 0303 名古屋/中部国際-沖縄 L 特割3L 606 576   1,182 1,613
2017/10/24 NH 0308 沖縄-名古屋/中部国際 L 特割3L 606 576   1,182 1,613
2017/12/2 NH 0301 名古屋/中部国際-沖縄 S プレミアム旅割28 1,011 960   1,971 2,422
2017/12/2 NH 2158 沖縄-東京(成田) Y 国際線片道運賃 984 934   1,918 1,968
2017/12/2 NH 0803 TOKYO/NARITA – SINGAPORE E   3,312 3,146   6,458 5,368
2017/12/4 NH 0804 SINGAPORE – TOKYO/NARITA E   3,312 3,146   6,458 5,368
2017/12/4 NH 2159 東京(成田)-沖縄 Y 国際線片道運賃 984 934   1,918 1,968
2017/12/5 NH 0308 沖縄-名古屋/中部国際 D プレミアム旅割28 1,011 960   1,971 2,422
2017/12/15 NH 0579 名古屋/中部国際-石垣 D プレミアム旅割28 1,305 1,239   2,544 3,010
2017/12/15 NH 0092 石垣-東京(羽田) D プレミアム旅割28 1,530 1,453   2,983 3,460
2017/12/17 NH 0085 東京(羽田)-名古屋/中部国際 I 特割1K 144 173   317 689

 

以上、ダイヤモンドを取得するために49回搭乗しました。そして、50回目にダイヤモンドサービスを受けることができましたとさ。

 

スポンサーリンク

 

ちなみに、2017年には他にも飛行機に搭乗しています。基本的に香港エクスプレス(UO)のチケットを大量に購入していたために覚えていないくらい乗りました。

4月には、香港滞在が長くなるために、友人のいる中国長沙へ中国東方航空(MU)と上海航空(FM)を使って訪れました。

5月にはキャセイパシフィック航空(CX)でジャカルタへ渡航し滞在を予定していたのですが、ユニバーサルスタジオシンガポールの半年パスを思う存分使おうとジャカルタ滞在せずにそのままシンガポール航空(SQ)でシンガポールへ向かうという旅行もしました。

6月には友人とジェットスタージャパン(GK)で台湾へも行きました。

10月には念願のエアアジアジャパン(DJ)の初便にて札幌への旅行もしました。

 

スポンサーリンク

 

2017年4月の鹿児島行きにて無事にプラチナを取得できたので、ステータスマッチというものをいくつかしました。

まず、デルタ航空(DL)です。こちらは公式に行っているためにANAやJALのステータスを持っていれば、申請すればほぼ貰えるものです。これを利用してゴールドメダリオン(DL*G)をゲットし、スカイチームエリートプラスを得ることができました。これによって、中国東方航空や上海航空の搭乗時は快適に過ごすことができました。優先搭乗はもちろん、特に嬉しかったのは、香港国際空港のスカイチームラウンジを利用できたことです。たまたま、この時はMU便が思いっきり遅延したためにのんびり食事しながら堪能することができました。

また、キャセイパシフィック航空にもしました。こちらは、残念ながら入会金US$100免除でのマルコポーロクラブのグリーンしか頂けなかったので、キャセイ便の優先搭乗しか堪能できませんでした。

結果的に利用はしなかったけれど、ターキッシュエアラインズ(TK)のエリート(TK*G)を得ることもできました。

 

スポンサーリンク

 

2017年は思いきっり飛行機に乗りまくれました。

飛行機にて訪れた空港は、NGO/PEK/SIN/OKA/HND/NRT/CTS/KIX/KOJ/ISG/PVG/SHA/CSX/CGK/TPE

車で訪れた空港はKMQ/FSZ

2018年も色々なところへ出かけられたらいいなと思います。

 

LINEで送る
Pocket

Leave a comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA